Производство макаронного и упаковочного оборудования
Сушильная камера разрабатывалась в первую очередь для сушки вакуумных макаронных изделий, но может быть использованна для сушки как макарон, так и овощей, корнеплодов, орехов и других продуктов.| Наименование параметра | Значение |
| Количество тележек в сушилке | 4 шт |
| Количество лотков в тележке | 25 шт |
| Разовая загрузка | 350-400 кг |
| Продолжительность сушки вакуумных макарон | 6-10 ч |
| Установленная мощность ТЭН-ов | 10 кВт |
| Установленная мощность эл. двигателей | 2.2 кВт |
| Средняя потребляемая электрическая мощность* | 10 кВт |
| Рекомендуемая температура сушильного воздуха | 40-45ºС (60ºС макс.) |
| Рекомендуемая относительная влажность сушильного воздуха | 60-80% |
| Заданные параметры сушильного воздуха - поддерживается автоматически или ручным управлением | |
| Схема работы сушильного воздуха - рециркуляционная с чистичным выбросом насыщенного влагой воздуха | |
| Размер, Глубина Ширина Высота в мм | 2620х1960х2650 |